- конкурентная цена, в сравнении с импортными аналогами
- огнестойкость продукта, связанное со спецификой сталеплавильного производства
- не требует специальной дорогостоящей утилизации, в отличие от индустриальных масел
- устойчива к биопоражению
- имеет длительный срок эксплуатации
- нейтральна к уплотнительные элементы;
- гарантирует чистоту рабочего места. Во время ремонтных работ технический персонал получит возможность промывать детали водой
- имеет хорошие низкотемпературные свойства
- эффективный пакет присадок обеспечивает надежную защиту от коррозии;
- обеспечивает надежную защиту от износа, даже при высоких нагрузках.
Водно-гликолевая гидравлическая жидкость Ракета НГЖ-1
(НГЖ-1)
Фасовка: Евробочка 216 л. |
|
Скачать pdf | |
Описание и основные свойства
НГЖ-1 представляет собой трудновоспламеняемую, гидравлическую жидкость, Производится на водно-гликолевой основе с добавлением импортного пакета присадок, улучшающего коррозионную стойкость, противоизносные свойства и фильтруемость.
НГЖ-1 предназначен для работы в гидравлических системах металлургического, литейного, горно-шахтного, стекольного производства. Там, где существует угроза возгорания рабочей жидкости.
Преимущества гидравлической жидкости НГЖ-1:
Технические характеристики в сравнении с импортным аналогом:
Показатели | НГЖ-1 | Petrofer Ultra Safe 620 |
Внешний вид | Однородная неокрашенная жидкость без мех. примесей | Однородная бесцветная жидкость без мех. примесей |
Кинематическая вязкость, при 400С, мм2/с | 38,0 – 42,0 | 37,0 – 42,0 |
Плотность, при 20°С, г/см³ | 1,05 - 1,085 | 1,05 - 1,085 |
Температура застывания, ˚С | не выше минус 50 | не выше минус 50 |
рН-показатель | 8,5 - 10,5 | 8,5 - 10,5 |
Склонность к пенообразованию, см³: | ||
- при 25°С | <=70/10 | <=70/10 |
- при 95°С | <=300/10 | <=200/10 |
- при 25°С после 95°С | <=70/10 | <=70/10 |
Массовая доля остатка после выдержки при 120°С в течение 168 час., % | <=20 | не нормируется |
Коррозионное воздействие на металлы при т 90˚С - 168 час., потери массы металла от коррозии, мг. | ||
- сталь 10 (ГОСТ 1050) | <=4 | Не нормируется |
- чугун Сч 25 (ГОСТ 1412) | <=5 | Не нормируется |
- медь М3 (ГОСТ 859) | <=4 | Не нормируется |
- латунь Л68 (ГОСТ 1020) | <=5 | Не нормируется |
Коррозионное воздействие паровой фазы на сталь 10 при 60ºС -168 час. (внешний вид пластин) | отсутствие точечной коррозии | отсутствие точечной коррозии |
Трибологические характеристики на ЧМТ: | ||
- индекс задира, кгс | >=39 | >=39 |
- диаметр пятна износа (при нагрузке 20 кгс при комнатной температуре, 1 час), мм | <=0,8 | <=0,9 |
Воздействие на нитрильную резину (марки 57-5006) при 70ºС, 168 час, изменение объема, % | 0 / +7 | Не нормируется |
Хранение
Гарантийный срок хранения 12 месяцев в не вскрытой заводской упаковке со дня изготовления.